新旭町北畑の分譲宅地(0701)
| 物件種目 | 売地 | 価格 | 880 万円 | 坪単価 | 約11.83万円 |
| 所在地 | 滋賀県高島市新旭町北畑一丁目 | 地目 | 宅地 | 土地面積 | 245.91㎡ |
| 交通 | JR湖西線 | 都市計画 | 非線引き |
私道面積 | 0 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域と第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% | ||
| 駅 | 新旭駅 | 国土法届出 | 容積率 | 100%と200% | |
| バス停 | ー | 地勢 | 平坦 | 条件等 | ー |
| 徒歩 | 4分 | 現況 | 更地 | 接道状況 | 北 |
| バス分 | ー | 引渡し | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 停歩 | ー | 土地権利 | 所有権 | 総区画数 | 7区画 |
| 最適用途 | 住宅用 | - | 取引条件有効期限 | H19年12月31日 |
| 特記事項 | |
| 設備 | 上下水道 宅内引き込み渡し |
| 備考1 | 上水道加入金128,000円・下水道分担金350円/㎡ |
| 備考2 |




